IG44 FIXED

PRODUCTS > IG44 > IG44 FIXED

TECHNICAL DATA

Inground family available in different wattages 6.0 - 36.0 W, color temperatures 2700K, 3000K and 4000K,Protection class IP67

        Power Delivered Luminance *(lm) Beam Angle IP A B C D
IG44 FIXED 6W 402 25 IP67 130 0 133 119
IG44 FIXED 6W 402 40 IP67 130 0 133 119
IG44 FIXED 6W 402 60 IP67 130 0 133 119
IG44 FIXED 12W 804 25 IP67 160 0 153 147
IG44 FIXED 12W 804 40 IP67 160 0 153 147
IG44 FIXED 12W 804 60 IP67 160 0 153 147
IG44 FIXED 18W 804 25 IP67 160 0 153 147
IG44 FIXED 18W 804 40 IP67 160 0 153 147
IG44 FIXED 18W 804 60 IP67 160 0 153 147
IG44 FIXED 24W 1608 25 IP67 210 0 181 193
IG44 FIXED 24W 1608 40 IP67 210 0 181 193
IG44 FIXED 24W 1608 60 IP67 210 0 181 193
IG44 FIXED 36W 2412 25 IP67 250 0 190 223
IG44 FIXED 36W 2412 40 IP67 250 0 190 223
IG44 FIXED 36W 2412 60 IP67 250 0 190 223

*Based for 3000K CCT and >80CRI, can be variable, depending on colour temperature and other parameters.